WEKO3
アイテム
月面無人地質探査ローバミッション
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/11620
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/116203ec6b349-6c00-494d-9d56-1aa6c6eef85e
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 月面無人地質探査ローバミッション | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | SELENE-B衛星 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ローバ探査 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 月面無人ローバミッション | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 月探査 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | マイクロマニピュレータ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 月着陸 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 月地質学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ロボットアーム | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X線スペクトロメータ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 総覧 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | SELENE-B satellite | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | rover exploration | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | lunar unmanned rover mission | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | lunar exploration | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | micro-manipulator | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | lunar landing | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | lunar geology | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | robot arm | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X-ray spectrometer | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | general overview | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | Lunar unmanned rover mission for lunar geological exploration | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
久保田, 孝
× 久保田, 孝
× Kubota, Takashi
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 宇宙科学研究所 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 第3回宇宙科学シンポジウム en : Proceedings of the 3rd Space Science Symposium p. 55-58, 発行日 2003-04 |
|||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Rover exploration is very effective for Lunar Geological Exploration Mission SELENE-B. This paper describes lunar rover mission, exploration scenario and requirements for rover exploration. This paper also studies feasible rover system with scientific instruments and micro-manipulator. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_5_relation_25 | ||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||
| 関連識別子 | 資料番号: SA0045441015 | |||||||||
| item_5_description_32 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 旧資料番号: AA0045441015 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||