WEKO3
アイテム
BepiColombo 搭載イオン質量分析器 MPPE-MSA のソフトウェア開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12085
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12085b46e5b87-3a2e-4173-b34b-ab6272e7f4fd
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | BepiColombo 搭載イオン質量分析器 MPPE-MSA のソフトウェア開発 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
齋藤, 義文
× 齋藤, 義文
× 横田, 勝一郎
× Saito, Yoshifumi
× Yokota, Shoichiro
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 大阪大学 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Osaka University | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
平成30年度宇宙科学に関する室内実験シンポジウム 講演集 en : Proceedings of 2019 Symposium on Laboratory Experiment for Space Science 発行日 2019-02 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 平成30年度宇宙科学に関する室内実験シンポジウム (2019年2月28日-3月1日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 2019 Symposium on Laboratory Experiment for Space Science (February 28 - March 1, 2019. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000139041 | |||||||||||||