WEKO3
アイテム
DubaiSat-2へのマイクロ波放電式中和器の応用
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/16437
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/164373c1bcf32-c4f0-4e9b-8827-f1b0618447d4
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | DubaiSat-2へのマイクロ波放電式中和器の応用 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
小泉, 宏之
× 小泉, 宏之
× 國中, 均
× Koizumi, Hiroyuki
× Kuninaka, Hitoshi
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 東京大学 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| University of Tokyo | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
平成23年度宇宙輸送シンポジウム:講演集録 en : Proceedings of Space Transportation Symposium FY2011 発行日 2012 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 平成23年度宇宙輸送シンポジウム(2012年1月19日-20日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Space Transportation Symposium FY2011 (January 19-20, 2012. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000003131 | |||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: STEP-2011-051 | |||||||||||||