WEKO3
アイテム
長期間気球実験によるCALET検出器の実証試験と電子ガンマ線観測
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19002
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/190020ffb83f1-9148-47da-a0e2-cd69497edc13
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 長期間気球実験によるCALET検出器の実証試験と電子ガンマ線観測 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | カロリメータ電子望遠鏡 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | PPB | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 全吸収型カロリメータ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | シンチレーションファイバー | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | エネルギースペクトル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ガンマ線バースト | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | BGOカロリメータ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ISS | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | calorimetric electron telescope | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | PPB | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | total absorption calorimeter | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | scintillating fiber | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | energy spectrum | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | gamma ray burst | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | BGO calorimeter | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ISS | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Demonstration test of CALET detector using a long-running balloon experiment and measurements of electrons and gamma rays | |||||||||||||
| 著者 |
田村, 忠久
× 田村, 忠久
× 鳥居, 祥二
× Tamura, Tadahisa
× Torii, Shoji
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 神奈川大学 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 神奈川大学 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Kanagawa University | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Kanagawa University | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA/ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
大気球シンポジウム 平成15年度 en : Balloon Symposium 2003 p. 125-128, 発行日 2004-02 |
|||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0046651033 | |||||||||||||