WEKO3
アイテム
MGS/TESで観測された夏期火星南極域における波動構造の日変化
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19625
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19625b5a82026-910c-40eb-8226-31c7bcba90ed
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-21 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | MGS/TESで観測された夏期火星南極域における波動構造の日変化 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
福原, 哲哉
× 福原, 哲哉
× 今村, 剛
× Fukuhara, Tetsuya
× Imamura, Takeshi
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 総合研究大学院大学 (SOKENDAI) | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
大気圏シンポジウム第20回 平成17年度 en : Proceedings of the 20th Atmospheric Science Symposium p. 111-114, 発行日 2006-06 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第20回大気圏シンポジウム(2006年2月23日-24日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 20th Atmospheric Science Symposium (February 23-24, 2006. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-1295 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10323954 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000130030 | |||||||||||||