WEKO3
アイテム
宙漆プロジェクトー成層圏における漆造形作品がもたらす新たな価値
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000169
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000169c095c3c2-28ac-4399-a171-dca3a1e9d8f9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 宙漆プロジェクトー成層圏における漆造形作品がもたらす新たな価値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SORA-URUSHI: Exploring the New Value Brought by UrushiWork in the Stratosphere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
髙岸, 航平
× 髙岸, 航平
× 山本, 大凱
× 川瀬, 幹己
× 久保, 尚子
× 松岡, 夏輝
× 岡本, 真澄
× 伏原, 麻尋
× 糟野, 日向子
× 大島, 美森
× 大嶋, シュテファン
× 磯部, 洋明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 大気球シンポジウム: 2023年度 en : Balloon Symposium: 2023 発行日 2023-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議名 | 大気球シンポジウム 2023年度(ja) Balloon Symposium 2023(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2023-10-23 - 2023-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)& オンライン)(ja) Hybrid(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan& online) Conference(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 資料番号: SA6000190048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: isas23-sbs-048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||