WEKO3
アイテム
ひとみ衛星の硬X線望遠鏡で撮像したカニ星雲のImage Deconvolution
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000883
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000883b171f66c-85ef-4e01-8a4c-a325c757cd98
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ひとみ衛星の硬X線望遠鏡で撮像したカニ星雲のImage Deconvolution | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Hitomi HXT deconvolution imaging of the Crab Nebula dazzled by the Crab pulsar | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
森井, 幹雄
× 森井, 幹雄
× 前田, 良知
× 石田, 学
× 粟木, 久光
× 萩野, 浩一
× 森, 浩二
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) : DATUM STUDIO株式会社(ja), 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja), 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja), 愛媛大学(ja), 東京大学(ja), 宮崎大学(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) : DATUM STUDIO Co., Ltd.(en), Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en), Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en), Ehime University(en), The University of Tokyo(en), University of Miyazaki(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 2023年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2023 発行日 2024-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 2023年度宇宙科学情報解析シンポジウム(ja) Space Science Informatics Symposium FY2023(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 2024-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)&オンライン)(ja) Hybrid (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan & online) Conference(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000199005 | |||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 |