WEKO3
アイテム
COLD BIG DATAとの対話
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000885
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20008854650b32a-1ed3-49c7-9fb7-55a8225a3170
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | COLD BIG DATAとの対話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
古庄, 晋二
× 古庄, 晋二
× 飯沢, 篤志
× 手塚, 宏史
× 山本, 幸生
× 松久, 孝志
× 飯田, 学
× 長尾, 正
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | NNIテクノロジーズ株式会社(ja), リコーITソリューションズ株式会社(ja), 俯瞰工学研究所(ja), 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja), 株式会社セック(ja), 株式会社セック(ja), Layman’s Admin(ja) NNI Technologies, Co., Ltd.(en), Ricoh IT Solutions Co., Ltd.(en), Bird's-eye View Engineering Institute(en), Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en), Systems Engineering Consultants Co.,LTD.(en), Systems Engineering Consultants Co.,LTD.(en), Layman’s Admin(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 2023年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2023 発行日 2024-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 2023年度宇宙科学情報解析シンポジウム(ja) Space Science Informatics Symposium FY2023(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 2024-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)&オンライン)(ja) Hybrid (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan & online) Conference(en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000199007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 |