WEKO3
アイテム
生成画像を用いた日照条件の変化にロバストな画像航法の検討
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000886
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000886b9525d3e-1a51-41c3-b6f0-47ce8a35d29b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-01 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 生成画像を用いた日照条件の変化にロバストな画像航法の検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
都筑, 大樹
× 都筑, 大樹
× 橋本, 樹明
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
著者所属 | 東京大学大学院(ja), 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)(ja), The University of Tokyo(ja), Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(ja) | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 2023年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2023 発行日 2024-02 |
|||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||
会議名 | 2023年度宇宙科学情報解析シンポジウム(ja) Space Science Informatics Symposium FY2023(en) |
|||||||||||||
開催期間 | 2024-02-16 | |||||||||||||
開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)&オンライン)(ja) Hybrid (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan & online) Conference(en) |
|||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000199008 | |||||||||||||
レポート番号 |