WEKO3
アイテム
「JAXA地球観測衛星分野におけるオープンサイエンスへの取り組み状況について」特にNASAが主導するオープンソースサイエンス(OSS)について
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000888
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20008884c5d4d1b-1b0d-44d4-9fd7-115d52590f2c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「JAXA地球観測衛星分野におけるオープンサイエンスへの取り組み状況について」特にNASAが主導するオープンソースサイエンス(OSS)について | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
祖父江, 真一
× 祖父江, 真一
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
著者所属 | 宇宙航空研究開発機構第一宇宙技術部門(JAXA)(ja) Space Technology Directorate I, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(en) |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)(en) |
|||||||||
bibliographic_information |
ja : 2023年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2023 発行日 2024-02 |
|||||||||
会議概要 | ||||||||||
会議名 | 2023年度宇宙科学情報解析シンポジウム(ja) Space Science Informatics Symposium FY2023(en) |
|||||||||
開催期間 | 2024-02-16 | |||||||||
開催会場 | ハイブリッド開催(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)&オンライン)(ja) Hybrid (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS), Sagamihara, Kanagawa Japan & online) Conference(en) |
|||||||||
開催国 | JPN | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000199010 | |||||||||
レポート番号 |