WEKO3
アイテム
のぞみ探査衛星搭載UVSにより観測された星間水素の全天マップと時間・空間変動
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000980
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000980ffbd9ea0-6775-4934-817a-4b7a858b5098
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-07 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | のぞみ探査衛星搭載UVSにより観測された星間水素の全天マップと時間・空間変動 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
福西, 浩
× 福西, 浩
× 船橋, 豪
× 高橋, 幸弘
× 田口, 真
× 渡部, 重十
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | 東北大学大学院理学研究科(ja), 東北大学大学院理学研究科(ja), 東北大学大学院理学研究科(ja), 国立極地研究所(ja), 北海道大学大学院理学研究科(ja) Tohoku University(en), Tohoku University(en), Tohoku University(en), National Institute of Polar Research(en), Hokkaido University(en) |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙科学研究所 (ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 第1回宇宙科学シンポジウム en : Proceedings of The 1st Space Science Symposium 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 宇宙科学シンポジウム(ja) Space Science Symposium(en) |
|||||||||||||||||||||||||
開催期間 | 2001-01-11 - 2001-01-12 | |||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 宇宙科学研究所 (ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Kanagawa Japan(en) |
|||||||||||||||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000201041 | |||||||||||||||||||||||||
レポート番号 |