WEKO3
アイテム
BepiColombo MMOによるプラズマ波動観測
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2001019
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2001019bee5c3f6-634b-48a5-8e05-46ebf1a5629c
Item type | WEKO3_シンポジウム等 / Symposium(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | BepiColombo MMOによるプラズマ波動観測 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
小嶋, 浩嗣
× 小嶋, 浩嗣
× 大村, 善治
× 松本, 紘
× 八木谷, 聡
× 水星プラズマ波動観測グループ,
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属 | 京都大学宙空電波科学研究センター(RASC)(ja), 京都大学宙空電波科学研究センター(RASC)(ja), 京都大学宙空電波科学研究センター(RASC)(ja), 金沢大学(ja) Radio Science Center for Space and Atmosphere, Kyoto University(en), Radio Science Center for Space and Atmosphere, Kyoto University(en), Radio Science Center for Space and Atmosphere, Kyoto University(en), Kanazawa University(en) |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙科学研究所 (ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)(en) |
|||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 第1回宇宙科学シンポジウム en : Proceedings of The 1st Space Science Symposium 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||||||||||||
会議名 | 宇宙科学シンポジウム(ja) Space Science Symposium(en) |
|||||||||||||||||||||||
開催期間 | 2001-01-11 - 2001-01-12 | |||||||||||||||||||||||
開催会場 | 宇宙科学研究所 (ISAS)(ja) Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Kanagawa Japan(en) |
|||||||||||||||||||||||
開催国 | JPN | |||||||||||||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: SA6000201080 | |||||||||||||||||||||||
レポート番号 |