WEKO3
アイテム
マイクロ波放電式小型イオンエンジンにおけるマイクロ波吸収特性に関する研究
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/24264
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/24264dcf20952-94f3-4b37-bccc-689c9835d934
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | マイクロ波放電式小型イオンエンジンにおけるマイクロ波吸収特性に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Study on microwave absorption characteristics of a miniature microwave discharge ion thruster | |||||||||||||
著者 |
小泉, 宏之
× 小泉, 宏之
× 國中, 均
× Koizumi, Hiroyuki
× Kuninaka, Hitoshi
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA) (ISAS) | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA) (ISAS) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | プラズマ応用科学会 | |||||||||||||
書誌情報 |
プラズマ応用科学 巻 17, 号 1, p. 33-38, 発行日 2009-06 |
|||||||||||||
関係URI | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/40016816940 | |||||||||||||
関連名称 | http://ci.nii.ac.jp/naid/40016816940 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1340-3214 | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA1000951000 |