WEKO3
アイテム
3.1 地球磁気圏における無衝突衝撃波(3.地球磁気圏,<小特集>太陽系プラズマ)
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/28379
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/28379cedca49c-3c53-4038-aabe-cf01415b7f13
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-11-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 3.1 地球磁気圏における無衝突衝撃波(3.地球磁気圏,<小特集>太陽系プラズマ) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | multi-satellite observations | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | non-stationary shock structure | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | electron acceleration | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | 3.1 Collisionless Shocks around the Earth's Magnetosphere(3. The Earth's Magnetosphere,<Special Topic Article>Space Plasma Physics throughout the Solar System) | |||||||||
| 著者 |
篠原, 育
× 篠原, 育
× Shinohara, Iku
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | プラズマ・核融合学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
プラズマ・核融合学会誌 巻 90, 号 11, p. 691-696, 発行日 2014-11-25 |
|||||||||
| 関係URI | ||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110009893162 | |||||||||
| 関連名称 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110009893162 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0918-7928 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10401672 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA1005087000 | |||||||||