WEKO3
アイテム
金星探査機あかつきがひらく金星気象学
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/28443
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/284432a776e8a-943c-4ad7-8916-b3b597d870a0
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 金星探査機あかつきがひらく金星気象学 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
中村, 正人
× 中村, 正人
× 今村, 剛
× Nakamura, Masato
× Imamura, Takeshi
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| The University of Tokyo | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 日本物理学会 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本物理学会誌 en : Butsuri 巻 72, 号 2, p. 92-97, 発行日 2017-02 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0029-0181 | |||||||||||||
| ISSNONLINE | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2423-8872 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00196952 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.11316/butsuri.72.2_92 | |||||||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.11316/butsuri.72.2_92 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA1005160000 | |||||||||||||