WEKO3
アイテム
The Spectral Property of Gamma-Ray Bursts and GRB Formation Rate in the Early Universe
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/30337
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/30337d81e3468-defe-4ec4-9329-f983cee76179
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | The Spectral Property of Gamma-Ray Bursts and GRB Formation Rate in the Early Universe | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
米徳, 大輔
× 米徳, 大輔
× Yonetoku, Daisuke
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 金沢大学 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Division of Mathematical and Physical Sciences, Kanazawa University | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究本部 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science | |||||||||
| 書誌情報 |
en : ISAS Research Note 巻 793, p. 1-181, 発行日 2005-09 |
|||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA8000091000 | |||||||||