WEKO3
アイテム
Ion Line Emission from NGC1068
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/30743
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/3074355f4e5c0-42f5-4a94-971c-be5c7985307d
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Ion Line Emission from NGC1068 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
小山, 勝二
× 小山, 勝二
× Koyama, Katsuji
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 名古屋大学 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Department of Astrophysics, Nagoya University | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science | |||||||||
| 書誌情報 |
en : ISAS Research Note 巻 393, p. 1-6, 発行日 1988 |
|||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Note: Presented at IAU Symposium No. 134, ACTIVE GALACTIC NUCLEI, Lick Observatory, University of California, Santa Cruz, California, USA, AUGUST 15-19, 1988 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA8000497000 | |||||||||