WEKO3
アイテム
2次元Euler方程式に対する風上法の適用について
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/37893
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/378939e3322df-1fd8-4c8d-bc8b-3b4bff38b79d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 2次元Euler方程式に対する風上法の適用について | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 2次元オイラー方程式 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リーマン・ソルバー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 風上差分法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ポアソン波動公式 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CFL条件 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 時間刻み最適化 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 線型化オイラー方程式 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | セル頂点 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | two dimensional Euler equation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Riemann Solver | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | upwind scheme | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Poisson's wave formula | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CFL condition | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | time step optimization | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | linearized Euler solver | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | cell vertex | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | Upwind schemes for the two-dimensional Euler equations | |||||||||
著者 |
橘, 正和
× 橘, 正和
× Tachibana, Masakazu
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
航空宇宙技術研究所 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
National Aerospace Laboratory | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 航空宇宙技術研究所 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | National Aerospace Laboratory (NAL) | |||||||||
書誌情報 |
航空宇宙技術研究所特別資料 en : Special Publication of National Aerospace Laboratory 巻 27, p. 369-373, 発行日 1994-12 |
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | デカルト格子上の本来的に2次元の性質をもつオイラースキームを開発した。このスキームは、1次元のSteger-Warmingスキームを2次元に拡張したものに相当する。スキームを構成するため、ポアソンの波動公式を用いてセル頂点における線形化オイラー方程式の解の表現を求めた。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | A genuinely two-dimensional Euler scheme was developed for rectangular grids. This scheme is equivalent to the extension of one-dimensional Steger-Warming scheme to two dimensions. In order to construct the scheme, linearized Euler equations were solved analytically at cell vertexes using Poisson's wave formula. | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0289-260X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10097345 | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0004174056 | |||||||||
レポート番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | レポート番号: NAL SP-27 |