WEKO3
アイテム
コンパクト天体に起因する高エネルギー光子の放射:NeXT計画によるブラックホール天体からのエネルギー流の観測
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38159
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/381596bf0c0d9-f888-4f2a-ae1a-21add5faa3fc
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | コンパクト天体に起因する高エネルギー光子の放射:NeXT計画によるブラックホール天体からのエネルギー流の観測 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | NeXT衛星 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ブラックホール | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 高エネルギ光子 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 超光度X線源 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 非熱的放射 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 熱的放射 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 活動的銀河核 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | シンクロトロン放射 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | コンパクト銀河 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 研究開発 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | シミュレーション | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X線検出器 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | NeXT satellite | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | black hole | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | high energy photon | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ultra-luminous X-ray source | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | nonthermal radiation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | thermal radiation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | active galactic nucleus | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | synchrotron radiation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | compact galaxy | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | research and development | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | simulation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X-ray detector | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | Emission of high energy photons from compact galaxies: Observation of the energy flow from black hole celestial bodies by NeXT project | |||||||||
| 著者 |
田代, 信
× 田代, 信
× Tashiro, Makoto
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 埼玉大学 理学部 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Saitama University Faculty of Science | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||
| 書誌情報 |
平成14年度宇宙放射線シンポジウム:次期X線天文衛星NeXTは何を目指すか en : Cosmic Radiation Symposium 2002: New Science to be Explored by the X-ray Astronomy Mission NeXT p. 53-56, 発行日 2003-07 |
|||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0045914007 | |||||||||