WEKO3
アイテム
NeXT衛星搭載ハイブリッドカメラ用CdTeピクセル硬X線撮像素子
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38171
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/38171a6dc6376-635c-4ca1-87b0-d1b50521d532
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | NeXT衛星搭載ハイブリッドカメラ用CdTeピクセル硬X線撮像素子 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | NeXT衛星 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | HXI | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X線画像 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CdTe検出器 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CdZnTe検出器 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 半導体検出器 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | エネルギー分解能 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ハイブリッドカメラ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | スーパーミラー | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 研究開発 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 非熱的放射 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 宇宙線 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | NeXT satellite | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | HXI | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | X-ray imagery | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CdTe detector | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CdZnTe detector | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | semiconductor detector | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | energy resolution | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | hybrid camera | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | supermirror | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | research and development | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | nonthermal radiation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | cosmic ray | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | CdTe pixel hard X-ray imagery device for an onboard hybrid camera for NeXT satellite | |||||||||
| 著者 |
高橋, 忠幸
× 高橋, 忠幸
× Takahashi, Tadayuki
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙科学研究所 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||
| 書誌情報 |
平成14年度宇宙放射線シンポジウム:次期X線天文衛星NeXTは何を目指すか en : Cosmic Radiation Symposium 2002: New Science to be Explored by the X-ray Astronomy Mission NeXT p. 117-120, 発行日 2003-07 |
|||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0045914019 | |||||||||