WEKO3
アイテム
第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)の開発から現状まで
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/39514
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/39514e08e3fad-4b96-46e2-b412-c73de72f0a6f
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)の開発から現状まで | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | GCOM; GCOM-W; GCOM-C; AMSR2 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | The status of GCOM-W1(Global Change Observation Mission 1-Water,"SHIZUKU",from the development to the commissioning in orbit) | |||||||||
| 著者 |
中川, 敬三
× 中川, 敬三
× Nakagawa, Keizo
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本航空宇宙学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
第56回宇宙科学技術連合講演会講演集 巻 56, 発行日 2012-11 |
|||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 第56回宇宙科学技術連合講演会(2012年11月20日-22日. 別府国際コンベンションセンター(ビーコンプラザ)), 別府市, 大分県 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 一般社団法人 日本航空宇宙学会:本文データは学会の許諾に基づく出版社版 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AS0100017000 | |||||||||