WEKO3
アイテム
An Approach to Representing Turbulent Flows by Data Assimilation
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/39560
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/395602403d22f-c295-45d8-a509-0fbae7574d99
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-07-06 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | An Approach to Representing Turbulent Flows by Data Assimilation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CFD | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Data assimilation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Ensemble transform Kalman filter | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Uncertainty | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
加藤, 博司
× 加藤, 博司
× kato, Hiroshi
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構航空本部(JAXA) | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Institute of Aeronautical Technology, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||
| 書誌情報 |
en : Information Fusion (FUSION), 2014 17th International Conference on p. 1-8, 発行日 2014-07-08 |
|||||||||
| 関係URI | ||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6916089 | |||||||||
| 関連名称 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6916089 | |||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | In this study, the ensemble transform Kalman filter, a sequential advanced data assimilation method, is employed to estimate the angle of attack, the Mach number, and the turbulent viscosity corresponding with the experimental pressure coefficients of the transonic flow around the ONERA M6 wing. As the result, the computation with the angle of attack, the Mach number, and the turbulent viscosity estimated by the ETKF improves discrepancies between original computations and the experiment. This result suggests that data assimilation is effective to estimate proper flow conditions by combining computational data and experimental data with data assimilation. | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: PA1520001000 | |||||||||