WEKO3
アイテム
Active control of boundary layers instabilities by MEMs
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/41389
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/413890c68bf07-736e-438d-ade3-96c0f66e6e32
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Active control of boundary layers instabilities by MEMs | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 境界層不安定性 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 開ループ制御方式 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 不安定波動 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 乱流 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 制御アルゴリズム | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 擾乱場 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 3次元不規則波動場 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 層流不安定性 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 表面摩擦 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | MEMs | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 超小型電気機械系 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | boundary layer instability | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | open loop control scheme | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | instability wave | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | turbulent flow | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | control algorithm | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | disturbance field | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | three dimensional random wave field | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | laminar instability | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | skin friction | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | MEMs | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | micro electro mechanical system | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | MEMを用いた境界層不安定性のアクティブ制御 | |||||||
著者 |
Gaster, M
× Gaster, M
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
Queen Mary, University of London | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Queen Mary, University of London | ||||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 航空宇宙技術研究所 | |||||||
出版者(英) | ||||||||
出版者 | National Aerospace Laboratory (NAL) | |||||||
書誌情報 |
航空宇宙技術研究所特別資料 en : Special Publication of National Aerospace Laboratory 巻 48T, p. 9-10, 発行日 2000-12 |
|||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 航空宇宙技術研究所 27-29 Sept.2000 東京 日本 | |||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | National Aerospace Laboratory 27-29 Sept.2000 Tokyo Japan | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 不安定性波動は、制約条件下では、成長し結果的に乱流へと崩壊する。この不安定性波動を相殺するための開ループ制御方式を考案した。現計画では3次元全不規則波動場の制御を考えている。計画の初期段階では検出と作動プロセスの数値モデルを用いた。極めて単純な制御アルゴリズムが出現する擾乱場のかなりの部分を効果的に制御可能であることを示した。 | |||||||
抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | An open loop control scheme is considered for the cancellation of instability waves that, if constrained, can grow and eventually break down into turbulence. The current program considers the control of a fully three-dimensional random wave field. The initial phase of the project uses numerical models of the processes of detection and actuation. It is shown that a quite simple control algorithm can effectively control a significant proportion of the oncoming disturbance field. | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0289-260X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10097345 | |||||||
資料番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 資料番号: AA0028637003 | |||||||
レポート番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | レポート番号: NAL SP-48T |