WEKO3
アイテム
Modeling and precise experiments of diffusion phenomena in melts under microgravity: Annual report 2000
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/42605
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/426059a3775ed-025a-46e3-838a-6a22f4dd82c5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Modeling and precise experiments of diffusion phenomena in melts under microgravity: Annual report 2000 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 液体ゲルマニウム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 動力学特性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 分子動力学シミュレーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中性子回折 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X線回折 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X線非弾性散乱 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 電子密度分布 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 研究開発 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 温度依存性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 拡散係数 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 理論物理学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中性子散乱 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 液体金属 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中性子分光計 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Coulombポテンシャル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | liquid germanium | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dynamic characteristic | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | molecular dynamics simulation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | neutron diffraction | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X ray diffraction | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | X ray inelastic scattering | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | electron density distribution | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | research and development | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | temperature dependence | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | diffusion coefficient | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | theoretical physics | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | neutron scattering | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | liquid metal | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | neutron spectrometer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Coulomb potential | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | 年報 | |||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||
その他のタイトル | Annual Report | |||||||||
著者 |
宇宙開発事業団
× 宇宙開発事業団
× National Space Development Agency of Japan
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇宙開発事業団 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
National Space Development Agency of Japan | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宇宙開発事業団 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | National Space Development Agency of Japan (NASDA) | |||||||||
書誌情報 |
宇宙開発事業団技術報告 en : NASDA Technical Memorandum 発行日 2002-02-28 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1345-7888 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00364784 | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0033133000 | |||||||||
レポート番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | レポート番号: NASDA-TMR-010019E |