WEKO3
アイテム
日本航空宇宙学会 電気推進・先端推進部門 2019年度活動経過報告
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46550
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/4655007925c9e-7b0e-40fb-92df-0e6837e7bcfc
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-25 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 日本航空宇宙学会 電気推進・先端推進部門 2019年度活動経過報告 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
竹ヶ原, 春貴
× 竹ヶ原, 春貴
× 鷹尾, 祥典
× TAKEGAHARA, Haruki
× TAKAO, Yoshinori
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
首都大学東京 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
横浜国立大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Tokyo Metropolitan University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Yokohama National University | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
令和元年度宇宙輸送シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of Space Transportation Symposium FY2019 発行日 2020-01 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 令和元年度宇宙輸送シンポジウム(2020年1月16日-17日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Space Transportation Symposium FY2019 (January 16-17, 2020. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000147062 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: STEP-2019-013 |