WEKO3
アイテム
高温反応研究のための高繰り返し衝撃波管の試作
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46669
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/46669a13ba45b-10fb-4fe7-b4a9-37bf3c7bed4b
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-08-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 高温反応研究のための高繰り返し衝撃波管の試作 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Chemical kinetics | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Shock tube | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Absorption spectroscopy | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | High-Repetition-Rate Shock Tube for High Temperature Kinetic Studies | |||||||||
| 著者 |
松木, 亮
× 松木, 亮
× MATSUGI, Akira
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 産業技術総合研究所 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 書誌情報 |
2019年度衝撃波シンポジウム 講演論文集 en : Proceedings of the Symposium on Shock Waves in Japan, FY2019 発行日 2020-03 |
|||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 2019年度衝撃波シンポジウム (2020年3月4日-6日. 神戸大学 海事科学研究科(深江キャンパス))神戸市, 兵庫県 | |||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Symposium on Shock Waves in Japan, FY2019 (March 3-4, 2020. Kobe University), Kobe, Hyogo Japan | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 2019年度衝撃波シンポジウムは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催中止 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000148058 | |||||||||
| レポート番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | レポート番号: 2A2-1 | |||||||||