WEKO3
アイテム
Estimating Meltwater Drainage Onset Timing and Duration of Landfast Ice in the Canadian Arctic Archipelago Using AMSR-E Passive Microwave Data
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/47116
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/4711618cf3519-8b88-409f-accc-0857c846a50a
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-11-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Estimating Meltwater Drainage Onset Timing and Duration of Landfast Ice in the Canadian Arctic Archipelago Using AMSR-E Passive Microwave Data | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | sea ice | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | melt pond | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | landfast ice | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | meltwater drainage | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | arctic | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | passive microwave | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | AMSR-E | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
田中, 康弘
× 田中, 康弘
× TANAKA, Yasuhiro
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構第一宇宙技術部門地球観測研究センター(JAXA)(EORC) | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Earth Observation Research Center, Space Technology Directorate I, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(EORC) | ||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||
| 書誌情報 |
en : Remote Sensing 巻 12, 号 6, p. 1-12, 発行日 2020-03-23 |
|||||||||
| 文献番号 | ||||||||||
| 1033 | ||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 形態: カラー図版あり | |||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Physical characteristics: Original contains color illustrations | |||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Accepted: 2020-03-13 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2072-4292 | |||||||||
| ISSNONLINE | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2072-4292 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/rs12061033 | |||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.3390/rs12061033 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: PA2010032000 | |||||||||