WEKO3
アイテム
Empirical scaling laws for wall-bounded turbulence deduced from direct numerical simulations
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48219
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48219e1f21e06-01f8-4fbb-86c2-46f11e29c04c
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-12-10 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Empirical scaling laws for wall-bounded turbulence deduced from direct numerical simulations | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
SPALART, Philippe R.
× SPALART, Philippe R.
× 阿部, 浩幸
× SPALART, Philippe R.
× ABE, Hiroyuki
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| Boeing Commercial Airplanes | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Boeing Commercial Airplanes | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | American Physical Society (APS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Physical Review Fluids 巻 6, 号 4, 発行日 2021-04-07 |
|||||||||||||
| 文献番号 | ||||||||||||||
| 044604 | ||||||||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Accepted: 2021-03-01 | |||||||||||||
| ISSNONLINE | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2469-990X | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.6.044604 | |||||||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.1103/PhysRevFluids.6.044604 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: PA2120036000 | |||||||||||||