WEKO3
アイテム
Reinforcement Learning-based Gain Tuning for Sky Crane Landing Control of Mars Exploration Probe
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48327
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/483277d25db5d-5ad9-40b5-8a1c-066eb68d52ba
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Reinforcement Learning-based Gain Tuning for Sky Crane Landing Control of Mars Exploration Probe | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | 火星探査機のスカイクレーン着陸制御における強化学習を用いた制御ゲインチューニング | |||||||||||||
著者 |
石上, 玄也
× 石上, 玄也
× 廣田, 江太郎
× ISHIGAMI, Genya
× HIROTA, Kotaro
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
慶應義塾大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
慶應義塾大学院 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Keio University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Keio University | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
[第31回アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集] en : The 31th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 発行日 2021-07 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第31回アストロダイナミクスシンポジウム (2021年7月26-27日. オンライン開催) | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The 31th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 2021 (July 26-27, 2021. Online Meeting) | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000167036 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: ASTRO-2021-B010 |