WEKO3
アイテム
TCUP法を用いたハイブリッドロケットの内部流の数値解析
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48517
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/48517e74377a0-bc85-410d-8390-cf0be4c5d293
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | TCUP法を用いたハイブリッドロケットの内部流の数値解析 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
竹下, 聡人
× 竹下, 聡人
× 嶋田, 徹
× TAKESHITA, Akito
× SHIMADA, Toru
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東京大学大学院 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
The University of Tokyo | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
第3回ハイブリッドロケットシンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 3rd Hybrid Rocket Symposium 発行日 2020-11 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第3回ハイブリッドロケットシンポジウム(2020年11月27日. オンライン開催) | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 3rd Hybrid Rocket Symposium(November 27, 2020. Online Meeting) | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000172013 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | HR-2020-13 |