WEKO3
アイテム
Space Domain Awareness for Cislunar Space: Characterization and Uncertainty Quantification
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/49322
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/49322029012f5-540b-4b00-8ae1-d681d79464f5
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Space Domain Awareness for Cislunar Space: Characterization and Uncertainty Quantification | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
PABLO, Machuca
× PABLO, Machuca
× AARON, Rosengren
× PABLO, Machuca
× AARON, Rosengren
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
University of California San Diego | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
University of California San Diego | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
University of California San Diego | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
University of California San Diego | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
書誌情報 |
[第32回アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集] en : The 32th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 発行日 2022-07 |
|||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第32回アストロダイナミクスシンポジウム (2022年7月25-26日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) | |||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The 32th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics 2022 (July 25-26, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)) | |||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000181051 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | レポート番号: ASTRO-2022-C101 |