WEKO3
アイテム
CFRP一方向積層板の導電率測定に及ぼす試験片寸法の影響
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/49436
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/49436df3f14b4-6564-4362-892e-6e784852d62b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | CFRP一方向積層板の導電率測定に及ぼす試験片寸法の影響 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Effect of specimen dimensions on measurements of electrical conductivity of unidirectional CFRP laminates | |||||||||||||
| 著者 |
轟, 章
× 轟, 章
× 平野, 義鎭
× TODOROKI, Akira
× HIRANO, Yoshiyasu
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 東京工業大学 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Tokyo Institute of Technology | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 強化プラスチック協会 | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Reinforced Plastics Society | |||||||||||||
| 書誌情報 |
強化プラスチック en : Reinfoeced Plastics 巻 67, 号 11, p. 478(24)-483(29), 発行日 2021-11-22 |
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 形態: 図版あり | |||||||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Physical characteristics: Original contains illustrations | |||||||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Accepted: 2021-09-10 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0452-9685 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00058449 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: PA2220026000 | |||||||||||||