WEKO3
アイテム
Analyses of bare-tether systems as a thruster for MXER studies
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/6401
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/6401ccd75f09-f095-444e-88b4-d3b96490c0ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Analyses of bare-tether systems as a thruster for MXER studies | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 導電性テザー推進 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 宇宙機推進 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 電流 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 磁場 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 電離層プラズマ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地球電離層 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | MXERテザーシステム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 電場 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | electrodynamic tether propulsion | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | spacecraft propulsion | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | electric current | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | magnetic field | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ionospheric plasma | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Earth ionosphere | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | MXER tether system | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | electric field | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者 |
Khazanov, G. V.
× Khazanov, G. V.
× Krivorutsky, E. N.
× Sorensen, K.
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NASA, Marshall Space Flight Center | ||||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||||
書誌情報 |
宇宙航空研究開発機構特別資料 en : JAXA Special Publication: 9th Spacecraft Charging Technology Conference 巻 JAXA-SP-05-001E, p. 746-752, 発行日 2005-08-01 |
|||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | The concept of electrodynamic tether propulsion has a number of attractive features and has been widely discussed for different applications. A number of system designs have been proposed and compared during the last ten years. In spite of this, the choice of the proper design for a specific mission is far from evident. Such characteristics of tether performance as system acceleration, efficiency, etc. should be calculated and compared based on the known capability to collect electrical current. Different designs for the Momentum-eXchange/Electrodynamic Reboost (MXER) tether concept are presented, along with the necessary electrical potential and collected current levels. Corrections to the OML (Orbital Motion Limited) current due to the tether cross-section geometry and the magnetic field, produced by the tether current, are taken into account. | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1349-113X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11984031 | |||||||||||
資料番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0049206086 | |||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | レポート番号: JAXA-SP-05-001E |