WEKO3
アイテム
ソーラー電力セイルの高比推力イオンエンジン系と電源系
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8272
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/82720cbda9b5-16ff-4a67-b8a1-85760781873e
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ソーラー電力セイルの高比推力イオンエンジン系と電源系 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | High-specific impulse ion engine system and power system for solar power sail | |||||||||||||
| 著者 |
豊田, 裕之
× 豊田, 裕之
× 西山, 和孝
× Toyota, Hiroyuki
× Nishiyama, Kazutaka
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第18回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 18th Space Science Symposium 発行日 2018-01 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第18回宇宙科学シンポジウム (2018年1月9日-10日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 18th Space Science Symposium (January 9-10, 2018. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000118097 | |||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: P-064 | |||||||||||||