WEKO3
アイテム
Photon Statistics as a tool for Astronomical Observation
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/9812
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/98120e596a81-1746-4830-9448-37dc84b75594
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Photon Statistics as a tool for Astronomical Observation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | 光子統計を用いた天体観測手法の提案 | |||||||||
| 著者 |
松尾, 宏
× 松尾, 宏
× Matsuo, Hiroshi
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 国立天文台 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||
| 書誌情報 |
第13回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 13th Space Science Symposium 発行日 2013-01 |
|||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 第13回宇宙科学シンポジウム (2013年1月8日-9日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 13th Space Science Symposium (January 8-9, 2013. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000063279 | |||||||||
| レポート番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | レポート番号: P5-017 | |||||||||