WEKO3
-
RootNode
アイテム
ウェブブラウザを用いた天文データ早見システムJUDO2・UDON2の開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/11801
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/11801ed523704-5e90-4f12-bba7-9376819f7b9b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-04 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ウェブブラウザを用いた天文データ早見システムJUDO2・UDON2の開発 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
海老沢, 研
× 海老沢, 研
× 中平, 聡志
× 中川, 友進
× 田中, 義光
× 斧田, 康孝
× 染野, 和昭
× Ebisawa, Ken
× Nakahira, Satoshi
× Nakagawa, Yujin
× Tanaka, Yoshimitsu
× Someno, Kazuaki
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
システム計画研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
システム計画研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
NS Solutions Corporation. | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Research Institute of Systems Planning, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Research Institute of Systems Planning, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
平成27年度 宇宙科学情報解析シンポジウム en : Space Science Informatics Symposium FY2015 発行日 2016-02 |
|||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成27年度宇宙科学情報解析シンポジウム(2016年2月12日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Space Science Informatics Symposium FY2015 (February 12, 2016. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000093013 |