WEKO3
アイテム
金属粉末入り炭素弾のレールガン打ち込みによる金属内包フラーレンの合成
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12768
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/12768e1ec8ba0-98a7-4c57-998e-de9e3ecca37c
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 金属粉末入り炭素弾のレールガン打ち込みによる金属内包フラーレンの合成 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | フラーレン | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 金属内包フラーレン | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Gd内包C82 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 紫外線吸収スペクトル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | レールガン | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 標的 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 飛翔体 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 質量スペクトル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | イオンビーム | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 研究開発 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 爆発合成 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 炭素星 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | fullerene | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | metal-containing fullerene | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Gd at C82 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ultraviolet absorption spectrum | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | railgun | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | target | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | projectile | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | mass spectrum | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ion beam | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | research and development | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | detonation synthesis | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | carbon star | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Synthesis of metal containing fullerenes using a metal powder target with carbon projectiles by a railgun | |||||||||||||
| 著者 |
三重野, 哲
× 三重野, 哲
× 矢守, 章
× Mieno, Tetsu
× Yamori, Akira
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 静岡大学 理学部 物理学科 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙科学研究所 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Shizuoka University Department of Physics, Faculty of Science | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
スペース・プラズマ研究会 平成14年度 en : Space Plasma Conference FY2002 p. 71-74, 発行日 2003-06 |
|||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0045919018 | |||||||||||||