WEKO3
-
RootNode
アイテム
キネマティックカップリングへの振動印加による位置決め精度の向上
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/14770
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/147701952fb7d-2cd9-4d0f-9d88-51669ff55cf3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-07 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | キネマティックカップリングへの振動印加による位置決め精度の向上 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
小川, 雄樹
× 小川, 雄樹
× 石村, 康生
× 田中, 宏明
× 佐藤, 泰貴
× 角田, 博明
× Ogawa, Yuki
× Ishimura, Kosei
× Tanaka, Hiroaki
× Satoh, Yasutaka
× Tsunoda, Hiroaki
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
東海大学大学院 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
防衛大学校 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
東海大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Waseda University | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
National Defense Academy of Japan | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第34回宇宙構造・材料シンポジウム:講演集録 en : Proceedings of 34th Symposium on Aerospace Structure and Materials 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第34回宇宙構造・材料シンポジウム(2018年12月14日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 34th Symposium on Aerospace Structure and Materials (December 14, 2018. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000137042 | |||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: B20 |
Share
Cite as
小川, 雄樹, 石村, 康生, 田中, 宏明, 佐藤, 泰貴, 角田, 博明, Ogawa, Yuki, Ishimura, Kosei, Tanaka, Hiroaki, Satoh, Yasutaka, Tsunoda, Hiroaki, 2018, キネマティックカップリングへの振動印加による位置決め精度の向上: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...