WEKO3
アイテム
ZN法によるハイブリッドロケットの燃焼の応答関数
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/16700
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/16700e0165a3b-fd85-4db0-a8ea-bab0bb050a76
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ZN法によるハイブリッドロケットの燃焼の応答関数 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||
| その他のタイトル | Response function for the combustion of the hybrid rocket propellant based on ZN method | |||||||||
| 著者 |
森田, 貴和
× 森田, 貴和
× Morita, Takakazu
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東海大学工学部 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| School of Engineering, Tokai University | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||||||
| 書誌情報 |
宇宙輸送シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of Space Transportation Symposium 巻 平成20年度, p. 1-8, 発行日 2009 |
|||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 平成20年度宇宙輸送シンポジウム(2009年1月19日-20日, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部) | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10324301 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0064292007 | |||||||||