WEKO3
アイテム
構造格子における低コストかつ高精度な衝撃波検知法の開発
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/17763
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/177632913d036-1c8a-446a-a358-f27fc5e7ce5a
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-17 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 構造格子における低コストかつ高精度な衝撃波検知法の開発 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | CFD(Computational Fluid Dynamics) | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Shock Sensor | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Digital Image Processing | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Rankine-Hugoniot conditions | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Low-Cost and Accurate Shock Capturing Method for CFD Solutions on Curvilinear Grids | |||||||||||||
| 著者 |
藤本, 剛史
× 藤本, 剛史
× 北村, 圭一
× Fujimoto, Takeshi
× Kitamura, Keiichi
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 横浜国立大学 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 横浜国立大学 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Yokohama National University | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Yokohama National University | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
平成30年度衝撃波シンポジウム 講演論文集 en : Proceedings of the Symposium on Shock Waves in Japan, FY2018 発行日 2019-03 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 平成30年度衝撃波シンポジウム (2019年3月5日-7日. 横浜国立大学経済・経営学部講義棟1号館 )横浜市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Symposium on Shock Waves in Japan, FY2018 (March 5-7, 2019. Yokohama National University), Yokohama, Kanagawa | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000134081 | |||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: 2D1-4 [若] | |||||||||||||