WEKO3
-
RootNode
アイテム
土堤模型を通過する爆風の背景型シュリーレン法による可視化衝撃波形状と渦現象について
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/18302
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/1830276c75edf-3d68-4819-9716-3e8e1997b8cd
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 土堤模型を通過する爆風の背景型シュリーレン法による可視化衝撃波形状と渦現象について | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Visualization | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | background-oriented Schlieren | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Explosion | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Shockwave | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Blast | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Visualization of blast waves from an explosion over embankments using Background Oriented Schlieren Method: Shockwaves and vortex phenomena. | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
末木, 未来
× 末木, 未来
× 松村, 知治
× 杉山, 勇太
× 若林, 邦彦
× 水書, 捻治
× 中山, 良男
× Sueki, Mirai
× Matsumura, Tomoharu
× Sugiyama, Yuta
× Wakabayashi, Kunihiko
× Mizukaki, Toshiharu
× Nakayama, Yoshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東海大学大学院工学研究科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術総合研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術総合研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術総合研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東海大学工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術総合研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
平成26年度衝撃波シンポジウム 講演論文集 en : Proceedings of the Symposium on Shock Waves in Japan, FY2014 発行日 2015-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成26年度衝撃波シンポジウム (2015年3月9日-11日. 群馬県伊香保温泉 ホテル天坊)渋川市, 群馬県 | |||||||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Symposium on Shock Waves in Japan, FY2014 (March 9-11, 2015. Hotel Tenbo), Shibukawa, Gunma, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000038066 | |||||||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: 2B3-5(若) |
Share
Cite as
末木, 未来, 松村, 知治, 杉山, 勇太, 若林, 邦彦, 水書, 捻治, 中山, 良男, Sueki, Mirai, Matsumura, Tomoharu, Sugiyama, Yuta, Wakabayashi, Kunihiko, Mizukaki, Toshiharu, Nakayama, Yoshio, 2015, 土堤模型を通過する爆風の背景型シュリーレン法による可視化衝撃波形状と渦現象について: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...