WEKO3
アイテム
高精度変位計測装置の実証計画について
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/18392
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/183924986eda7-9cde-40dc-ae91-9a3cf78b0ead
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高精度変位計測装置の実証計画について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
その他のタイトル(英) | ||||||
その他のタイトル | Demonstration Plan of Accurate Displacement Measurement System | |||||
著者 |
石村, 康生
× 石村, 康生× 河野, 太郎× 田中, 宏明× 小木曽, 望× 宮下, 朋之× 土居, 明広× 福家, 英之× 鳥阪, 綾子× Ishimura, Kosei× Kawano, Taro× Tanaka, Hiroaki× Kogiso, Nozomu× Miyashita, Tomoyuki× Doi, Akihiro× Fuke, Hideyuki× Torisaka, Ayako |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 早稲田大学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 防衛大学校 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 大阪大学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 早稲田大学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 首都大学東京 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Waseda University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Defense Academy of Japan | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Osaka University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Waseda University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Tokyo Metropolitan University | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||
書誌情報 |
大気球シンポジウム: 平成30年度 en : Balloon Symposium: 2018 発行日 2018-11 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 大気球シンポジウム 平成30年度(2018年11月1-2日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Balloon Symposium 2018 (November 1-2, 2018. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
資料番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 資料番号: SA6000128029 | |||||
レポート番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | レポート番号: isas18-sbs-029 |