WEKO3
アイテム
フラッグスゲート磁力計による科学観測ロケットS-310-40号機の姿勢解析結果
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19244
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/192443b05e3fe-6f27-45e1-b1bb-8126d3f4b02f
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-11-28 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | フラッグスゲート磁力計による科学観測ロケットS-310-40号機の姿勢解析結果 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
井口, 恭介
× 井口, 恭介
× 松岡, 彩子
× Iguchi, Kyosuke
× Matsuoka, Ayako
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 総合研究大学院大学 (SOKENDAI) | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第26回大気圏シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of the 26th Atmospheric Science Symposium 発行日 2012-03 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第26回大気圏シンポジウム(2012年3月1日-2日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 26th Atmospheric Science Symposium (March 1-2, 2012. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000071015 | |||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: Ⅱ-9 | |||||||||||||