WEKO3
アイテム
Equatorial Waves Simulated by Kyushu University GCM in the Lower Thermosphere
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19485
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/19485926878f0-2a62-4901-b7c2-66cc64db3267
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Equatorial Waves Simulated by Kyushu University GCM in the Lower Thermosphere | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference output | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
Chen, Ying-Wen
× Chen, Ying-Wen
× 宮原, 三郎
× Chen, Ying-Wen
× Miyahara, Saburo
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 九州大学 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 九州大学 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第22回大気圏シンポジウム: 講演集録 en : Proceedings of the 22nd Atmospheric Science Symposium 発行日 2008-02 |
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第22回大気圏シンポジウム(2008年2月27日-28日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 22nd Atmospheric Science Symposium (February 27-28, 2008. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA6000075015 | |||||||||||||
| レポート番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | レポート番号: Ⅲ-2 | |||||||||||||