WEKO3
アイテム
Global Mapping of Sea-Ice Production and Active-Frazil Area in Coastal Polynyas Using a Unified AMSR Algorithm
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000285
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2000285a68298e3-b652-4d1a-936e-2719a996d783
Item type | WEKO3_外部発表資料 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Global Mapping of Sea-Ice Production and Active-Frazil Area in Coastal Polynyas Using a Unified AMSR Algorithm | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
中田, 和輝
× 中田, 和輝
× 大島, 慶一郎
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University(en), Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University(en) 北海道大学低温科学研究所(ja), 北海道大学低温科学研究所(ja) |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | American Geophysical Union (AGU)(en) | |||||||||||||
書誌情報 |
en : AGU Fall Meeting Abstracts 2021 巻 2021, 発行日 2021-12 |
|||||||||||||
会議概要 | ||||||||||||||
会議名 | AGU Fall Meeting 2021(en) | |||||||||||||
開催期間 | 2021-12-13 - 2021-12-17(ja) | |||||||||||||
開催会場 | Online(en) | |||||||||||||
開催地 | New Orleans, LA.(en) | |||||||||||||
開催国 | USA | |||||||||||||
資料番号(Local) | ||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||
関連識別子 | 資料番号: AC2200008000 | |||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Report No. : C35H-0975 | |||||||||||||
言語 | en |