WEKO3
アイテム
顕微ATR/FT-IRによる有機化合物探査
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20070
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/20070d39f1294-ac1f-472d-a1bb-929930d46530
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 顕微ATR/FT-IRによる有機化合物探査 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 宇宙探査機 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 有機化合物 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 反射 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 赤外スペクトル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 吸収スペクトル | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 炭素質球粒隕石 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 分光 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 隕石 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 全反射 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 研究開発 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 顕微鏡的ATR法 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | CCDカメラ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | space probe | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | organic compound | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | reflection | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | infrared spectrum | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | absorption spectrum | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | carbonaceous chondrite | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | spectroscopy | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | meteorite | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | total reflection | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | research and development | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | microscopic ATR method | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | CCD camera | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル(英) | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Search for organic compounds by the microscopic ATR/FT-IR method | |||||||||||||
| 著者 |
村江, 達士
× 村江, 達士
× 望月, 誠
× Murae, Tatsushi
× Mochizuki, Makoto
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 九州大学 大学院理学研究院 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 九州大学 大学院理学研究院 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Kyushu University Graduate School of Sciences | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Kyushu University Graduate School of Sciences | ||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第24回太陽系科学シンポジウム 平成14年度 en : 24th Solar System Exploration Symposium 2002 p. 45-48, 発行日 2003-03 |
|||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: AA0045916012 | |||||||||||||