WEKO3
アイテム
Practical Approach for Absolute Density Field Measurement Using Background-Oriented Schlieren
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/22995
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/22995e2cfda5b-324b-4cb6-aa68-7aa97519f212
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-08-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Practical Approach for Absolute Density Field Measurement Using Background-Oriented Schlieren | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | background-oriented schlieren | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | flow visualization | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | supersonic flowfields | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | post-processing | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
髙橋, 英美
× 髙橋, 英美
× Takahashi, Hidemi
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構研究開発部門(JAXA) | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | ||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||
| 書誌情報 |
en : Aerospace 巻 5, 号 4, p. 1-19, 発行日 2018-12-17 |
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 形態: 図版あり | |||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Physical characteristics: Original contains illustrations | |||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Accepted: 2018-12-14 | |||||||||
| ISSNONLINE | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2226-4310 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.3390/aerospace5040129 | |||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.3390/aerospace5040129 | |||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: PA1910012000 | |||||||||