WEKO3
アイテム
The future is BLISS - sensitive far-IR spectroscopy on SPICA and SAFIR
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/25081
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/2508125c783e9-b67a-4800-95ad-e14ac6448a00
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The future is BLISS - sensitive far-IR spectroscopy on SPICA and SAFIR | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
中川, 貴雄
× 中川, 貴雄
× Bradford, C. M.
× Nakagawa, Takao
× The, BLISS-SPICA Team
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(JAXA) (ISAS) | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Jet Propulsion Laboratory, NASA | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : New Astronomy Reviews 巻 50, 号 1-3, p. 221-227, 発行日 2006-03 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1387-6473 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11276949 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.newar.2005.11.032 | |||||||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.1016/j.newar.2005.11.032 | |||||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA1001782000 | |||||||||||||