WEKO3
アイテム
Nanosatellite Attitude Estimation from Vector Measurements Using SVD-Aided UKF Algorithm
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/29399
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/29399d705f95c-a09b-454c-abe5-aa424fdaecc7
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-07-14 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Nanosatellite Attitude Estimation from Vector Measurements Using SVD-Aided UKF Algorithm | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | attitude estimation | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | nanosatellite | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | UKF | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | SVD | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | SVD-Aided UKF | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
Cilden, Demet
× Cilden, Demet
× Soken, Halil Ersin
× Hajiyev, Chingiz
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS) | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | DE GRUYTER | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Metrology and Measurement Systems 巻 24, 号 1, p. 113-125, 発行日 2017-03 |
|||||||||||
| 内容記述(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Accepted: 2016-09-24 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0860-8229 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1515/mms-2017-0011 | |||||||||||
| 関連名称 | info:doi/10.1515/mms-2017-0011 | |||||||||||
| 資料番号 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA1160376000 | |||||||||||