WEKO3
アイテム
Spatially Resolved X-ray Spectroscopy of Composite-type Supernova Remnants
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/30383
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/30383fe6c829e-3cf1-492e-91f2-42f985347f21
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Spatially Resolved X-ray Spectroscopy of Composite-type Supernova Remnants | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
浅沼, 達彦
× 浅沼, 達彦
× Asanuma, Tatsuhiko
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Department of Earth and Space Science, Faculty of Science, Osaka University | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 宇宙科学研究所 | |||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||
| 出版者 | The Institute of Space and Astronautical Science | |||||||||
| 書誌情報 |
en : ISAS Research Note 巻 751, p. 1-161, 発行日 2002-11 |
|||||||||
| 資料番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 資料番号: SA8000137000 | |||||||||